KOEBLER Alessandro | 99/100 | 1° Premio assoluto |
GUERCIO Emma | 98/100 | 1° Premio |
CONTE Davide | 97/100 | 1° Premio |
SCRIPNIC David | 96/100 | 1° Premio |
GRITSCH Clara | 94/100 | 2° Premio |
DRUCKER Roman | 93/100 | 2° Premio |
BAU’ Emma | 92/100 | 2° Premio |
GAZZI Paolo | 92/100 | 2° Premio |
BIANCHI Cecilia | 90/100 | 2° Premio |
BOSCHI Andrea | 90/100 | 2° Premio |
MARESCA Issey | 89/100 | 3° Premio |
MATEI COZAN Denise | 88/100 | 3° Premio |
STOVINI Enrico | 87/100 | 3° Premio |
DE MARTINO Sofia | 86/100 | 3° Premio |
